Цены: Аэробика в Уфе
Обзор цен и стоимости аэробики. Сколько стоит аэробные направления в Уфе?
                
                не выбран
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Абонемент на полгода Возр. Убыв. | Силовые программы Возр. Убыв. | Танцевальная аэробика Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Fitnessa на Калинина 20 | Орджоникидзевский | 2 отзыва | Абонемент на полгодаот ~6500 р. | Силовые программыот ~110 до ~330 р. | Танцевальная аэробикаот ~300 р. | |||
| 
                Fitness Плюс на Октября | Октябрьский | 2 отзыва | Абонемент на полгодаот ~5200 р. | Силовые программыданные не предоставлены | Танцевальная аэробикаот ~420 р. | |||
| 
                Элита на Петропавловской | Советский | добавить отзыв | Абонемент на полгодаданные не предоставлены | Силовые программыот ~240 р. | Танцевальная аэробикаданные не предоставлены | |||
| 
                Восточный клуб на Юрия Гагарина | Октябрьский | добавить отзыв | Абонемент на полгодаданные не предоставлены | Силовые программыданные не предоставлены | Танцевальная аэробикаданные не предоставлены | |||
| Ленинский | добавить отзыв | Абонемент на полгода~25000 р. | Силовые программыот ~200 до ~1700 р. | Танцевальная аэробиканет услуги | ||||
| 
                Persona Sport Fitness на Пушкина | Кировский | 2 отзыва | Абонемент на полгодаданные не предоставлены | Силовые программыданные не предоставлены | Танцевальная аэробикаданные не предоставлены | |||
| 
                Relief-Fitness на Гафури | Ленинский | добавить отзыв | Абонемент на полгодаданные не предоставлены | Силовые программыесть услуга | Танцевальная аэробикаданные не предоставлены | |||
| 
                Smart fitness на Революционной | Советский | добавить отзыв | Абонемент на полгодаданные не предоставлены | Силовые программыданные не предоставлены | Танцевальная аэробикаданные не предоставлены | |||
| 
                FOXES personal training studio на Жукова | Октябрьский | добавить отзыв | Абонемент на полгодаданные не предоставлены | Силовые программыот ~1000 р. | Танцевальная аэробикаданные не предоставлены | |||
| 
                Chili на Октября | Октябрьский | добавить отзыв | Абонемент на полгодаданные не предоставлены | Силовые программыданные не предоставлены | Танцевальная аэробикаданные не предоставлены | 
Показать ещё ( 10 / 39)
        Аэробные направления по районам: